Guía de tallas para niños Didriksons
Sistema métrico (cm)
Talla | Edad (años) | Pecho | Cintura | Caderas | Longitud interior de la pierna |
80 cm | 1 | 49,5 cm | 47,5 cm | 52 cm | 30 cm |
90 cm | 1,5 - 2 | 52 cm | 50 cm | 54 cm | 36 cm |
100 cm | 3 - 4 | 54,5 cm | 52 cm | 57,5 cm | 42 cm |
110 cm | 4 - 5 | 57 cm | 54 cm | 60 cm | 48 cm |
120 cm | 6 - 7 | 59 cm | 56 cm | 63 cm | 53,5 cm |
130 cm | 7 - 8 | 63 cm | 57 cm | 67 cm | 59 cm |
140 cm | 9 - 10 | 67 cm | 60 cm | 72 cm | 65 cm |
Imperial (pulgadas)
Talla | Edad (años) | Pecho | Cintura | Caderas | Longitud interior de la pierna |
80 cm | 1 | 19,5 pulg. | 18,7 cm | 20,5 cm | 11,8 cm |
90 cm | 1.5 - 2 | 20,5 pulg. | 19,7 cm | 21,3 cm | 14,2 cm |
100 cm | 3 - 4 | 21,5 pulg. | 20,5 pulg. | 22,6 cm | 16,5 cm |
110 cm | 4 - 5 | 21,3 cm | 21,3 cm | 23,6 cm | 18,9 cm |
120 cm | 6 - 7 | 23,2 pulg. | 22,0 pulg. | 24,8 cm | 21,1 cm |
130 cm | 7 - 8 | 24,8 pulg. | 22,4 pulg. | 26,4 cm | 23,2 cm |
140 cm | 9 - 10 | 23,6 cm | 23,6 cm | 28,3 cm | 25,6 cm |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Circunferencia torácica masculina
Mida la circunferencia del pecho alrededor del punto más ancho.
Circunferencia de la cintura masculina
Mida la circunferencia de la cintura alrededor del punto más estrecho, después de espirar.
Circunferencia de cadera masculina
Mida el perímetro de la cadera en la parte más ancha de la cadera, de pie y con los pies juntos.
Entrepierna del pantalón
Mida la distancia entre la costura de la entrepierna y el dobladillo de los Pantalones.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.