Pantalones Volcom - Hombre
Talla | Estatura (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Muslos (cm) | Entrepierna (cm) | |
XS | 27 | 167 - 170 | 68 | 84 - 86 | 50 | 76 |
S | 28 | 167 - 170 | 71 | 86 - 88 | 51½ | 76 |
S | 29 | 172 - 177 | 74 | 89 - 91 | 53 | 76 |
S | 30 | 172 - 177 | 76 | 91 - 94 | 54 | 81 |
M | 31 | 177 - 185 | 79 | 94 - 96 | 55½ | 81 |
M | 32 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 81 |
M | 33 | 177 - 185 | 84 | 99 - 101 | 58 | 81 |
L | 34 | 180 - 188 | 86 | 102 - 104 | 59 | 84 |
L | 36 | 180 - 188 | 92 | 104 - 107 | 61½ | 84 |
XL | 38 | 183 - 190 | 96 | 107 - 109 | 64 | 84 |
XL | 40 | 183 - 190 | 102 | 109 - 112 | 67 | 84 |
XXL | 42 | 183 - 190 | 106 | 112 - 115 | 70 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 111 | 116 - 123 | 70.7 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 117 | 112 - 127 | 74.3 | 84 |
Talla | Estatura (in) | Cintura (in) | Caderas (in) | Muslos (in) | Entrepierna (in) | |
XS | 27 | 66 - 67" | 33 - 34" | 33 - 34" | 19¾" | 30" |
S | 28 | 66 - 67" | 34 - 25" | 34 - 35" | 20 ¼" | 30" |
S | 29 | 68 - 70" | 35 - 26" | 35 - 36" | 20 ¾" | 30" |
S | 30 | 68 - 70" | 36 - 37" | 36 - 37" | 21 ¼" | 32" |
M | 31 | 70 - 73" | 37 - 38" | 37 - 38" | 21 ¾" | 32" |
M | 32 | 70 - 73" | 38 - 39" | 38 - 39" | 22 ¼" | 32" |
M | 33 | 70 - 73" | 39 - 40" | 39 - 40" | 22 ¼" | 32" |
L | 34 | 71 - 74" | 40 - 41" | 40 - 41" | 23 ¼" | 32" |
L | 36 | 71 - 74" | 41 - 42" | 41 - 42" | 24 ¼" | 33" |
XL | 38 | 72 - 75" | 42 - 43" | 42 - 43" | 25 ¼" | 33" |
XL | 40 | 72 - 75" | 43 - 44" | 43 - 44" | 26 ¾" | 33" |
XXL | 42 | 72 - 75" | 44 - 45" | 44 - 45" | 27 ¼" | 33" |
XXXL | 44 | 72 - 75" | 46 - 48" | 45 - 46" | 28 ¼" | 33" |
XXXL | 46 | 72 - 75" | 48 - 50" | 46 - 47" | 29 ¼" | 33" |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Contorno de cintura
Espira y mide la circunferencia de la cintura en la zona más estrecha.
Contorno de cadera hombre
Mide el contorno de cadera en la zona más amplia, de pie y con los pies juntos.
Entrepierna
Mide la distancia entre la costura de la entrepierna y el dobladillo del pantalón.
Contorno de muslo
Mide el contorno del muslo unos 20 cm (8 in) por encima de la rodilla, con la pierna estirada.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.
Esta guía de tallas solo será válida para los siguientes productos
Volcom Billow Pantalones
$93.95 (1)
-29%
Volcom Vorta Denim Jeans
$68.95 $48.95 (4)
Volcom Snow Billow Snow Pants
$219.95 $196.95-25%
Volcom Frickin Modern Stretch Pantalones
$68.95 $51.95 (5)
-25%
Volcom Frickin Chino Youth Pantalones
$54.95 $40.95Volcom Loose Eje Chino Pantalones
$78.95 $70.95 (1)
Volcom Roan Bib Overall
$269.95 $268.95Volcom Frickin Modern Stretch 21" Shorts
$59.95 $57.95 (2)
-25%
Volcom Billow Denim Shorts
$88.95 $66.95-50%
Volcom Frickin Modern Stretch Shorts
$49.95 $24.95 (9)