CCM Guantes Tabla de Tallas
Imperial
Talla | Longitud de la mano (pulgadas) |
8" | 4 - 5 |
9" | 4.5 - 5.5 |
10" | 5 - 6 |
11" | 5.5 - 6.5 |
12" | 6 - 7 |
13" | 6.5 - 7.5 |
14" | 7 - 8 |
15" | 7.5 - 8.5 |
Métrico
Talla | Longitud de la mano (cm) |
8" | 10.5 - 13 |
9" | 11.5 - 14 |
10" | 13 - 15.5 |
11" | 14 - 16.5 |
12" | 15.5 - 18 |
13" | 16.5 - 19 |
14" | 18 - 20.5 |
15" | 19 - 22 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Largo de mano
Mide la distancia entre la muñeca y la punta del dedo medio.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.